Veel mensen vragen zich af hoe het zit met handbagage koffer afmetingen. Als je een weekendje weg gaat, of gewoon graag zo licht mogelijk reist, dan is een handbagage koffer ideaal. Voor sommige vluchten geldt sowieso dat je enkel een handbagage koffer mee mag nemen. Een handbagage koffer kan je meenemen aan boord van het vliegtuig, mits je koffer voldoet aan de maximale afmetingen zoals vastgesteld door de vliegtuigmaatschappij waar je mee vliegt. Ook zijn er nog enkele andere belangrijke zaken waar je op moet letten als je een handbagage koffer wil kopen, zoals het maximale gewicht.
Maximale handbagage afmetingen per maatschappij
Hoewel de IATA (International Air Transport Association) in principe handbagage afmetingen van 56 x 45 x 25 cm aanhoudt, wijken de meeste maatschappijen hier van af. In de tabel hieronder van Travelbags.nl zie je exact welke afmetingen de verschillende luchtvaartmaatschappijen hanteren. Ook zie je meteen hoeveel stuks en wat voor soort handbagage je mee mag nemen en hoe zwaar je bagage mag zijn.
Maatschappij | Toegestane bagage | Maximale Afmeting | Maximaal Gewicht |
Air Europa | 1 handbagage + 1 accessoire | ||
Air France | 1 handbagag + 1 accessoire | 55 x 35 x 25 cm | 12 kg |
British Airways | 1 handbagage + 1 accessoire | 56 x 45 x 25 cm 40 x 30 x 15 cm | Totaal: 23 kg |
Brussels Airlines | 1 handbagage + 1 accessoire | 55 x 40 x 23 cm 40 x 30 x 10 cm | Totaal: 12 kg |
China Airlines | 1 handbagage + 1 accessoire | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg |
Corendon | 1 stuk handbagage | 55 x 35 x 25 cm | 8 kg |
Delta Airlines | 1 stuk handbagage + 1 accessoire | 56 x 35 x 23 cm | onbeperkt |
Easyjet | 1 stuk handbagage | 56 x 45 x 25 cm | onbeperkt |
Emirates | 1 stuk handbagage | 56 x 45 x 25 cm | 7 kg |
Flybe | 1 stuk handbagage | 55 x 35 x 20 cm | 10 kg |
Germanwings (eurowings) | 1 stuk handbagage | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
Iberia | 1 stuk handbagage | 56 x 45 x 25 cm | onbeperkt |
KLM | 1 handbagage 1 accessoire | 55 x 25 x 35 cm 40 x 30 x 15 cm | 12 kg |
Lufthansa | 1 handbagage 1 accessoire | 50 x 40 x 23 cm 30 x 40 x 10 xm | Totaal: 8 kg |
Malaysia Airlines | 1 stuk handbagage | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg |
Norwegian Airlines | 1 stuk handbagage + 1 accessoire | 55 x 40 x 23 cm 30 x 20 x 38 cm | Totaal: 10 kg |
Pegasus | 1 stuk handbagage | geen max. | 8 kg |
Royal Air Maroc | 1 stuk handbagage | 55 x 35 x 25 cm | 10 kg |
RyanAir | 1 kleine tas 1 stuk handbagage (niet meer aan boord) | 40 x 20 x 25 cm 55 x 40 x 20 cm | 10 kg 10 kg |
Scandinavian Airlines | 1 stuk handbagage + 1 accessoire | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
Singapore Airlines | 1 stuk handbagage + 1 accessoire | Totaal 115 cm 40 x 20 x 10 cm | Totaal: 7 kg |
Swiss | 1 stuk handbagage + 1 accessoire | 55 x 40 x 23 cm 40 x 30 x 10 cm | 8 kg |
Thomas Cook | 1 stuk handbagage + 1 accessoire | 55 x 35 x 25 cm 40 x 30 x 15 cm | Totaal: 8 kg |
Transavia | Gegarandeerd mee in cabine: 1 stuk handbagage of 1 stuk handbagage (bij drukte gratis in ruim) | 45 x 40 x 25 cm 55 x 40 x 25 cm | 10 kg |
TUI Fly | 1 stuk handbagage | 55 x 40 x 25 cm | 10 kg |
Turkish Airlines | 1 stuk handbagage + 1 accessoire | 55 x 40 x 23 cm | Totaal: 8 kg |
Unites | 1 stuk handbagage + 1 accessoire | 56 x 35 x 23 cm 22 x 25 x 43 cm | geen max. |
Virgin Atlanic | 1 stuk handbagage | 56 x 36 x 23 cm | 10 kg |
Vueling | 1 stuk handbagage 1 accessoire | 55 x 40 x 20 cm 35 x 20 x 20 cm | 10 kg n.v.t. |
Wizzair | 1 underseater | 40 x 30 x 20 cm | 10 kg |
Het is belangrijk dat je je aan deze regels houdt, want de kosten kunnen behoorlijk oplopen als je handbagage koffer niet voldoet aan deze richtlijnen. Check voor de zekerheid ook altijd de afmetingen op de website van de luchtvaartmaatschappij waarmee je vliegt.

Via Travelbags.nl
€159,-

Via Travelbags.nl
€139,-

Via Travelbags.nl
€59,95,-
Waar moet je nog meer op letten?
Je weet nu dus precies met welke afmetingen en met welk gewicht je rekening moet houden als je een handbagage koffer koopt. Maar waar moet je nog meer op letten? Hoewel luchtvaartmaatschappijen geen specifieke eisen stellen aan het materiaal waarvan je koffer is gemaakt, is het goed om even na te denken welk type koffer jouw voorkeur heeft.
Omdat je je koffer in principe bij je houdt gedurende je reis, kun je prima voor een zachte handbagage koffer kiezen. Hier kun je vaak net wat meer bagage in kwijt. En, in tegenstelling tot harde koffers, beschikken de meeste zachte koffers vaak over allerlei handige opbergvakken. Harde koffers zijn echter schokbestendiger. Mocht je voor een harde koffer willen gaan, ga dan goed na welk materiaal het handigst voor jou is.
Prijs en handbagage regels
Ook de prijs speelt vaak een belangrijke rol in je keuze. Gelukkig zijn er ontzettend veel handbagage koffer aanbiedingen te vinden bij Travelbags, Bagageonline, en Tassenwinkel.nl. Een goedkope handbagage koffer is niet per se slechter dan een dure handbagage koffer. Aangezien koffer fabrikanten er steeds beter en efficiënter in worden om goede, stevige koffers van duurzame materialen te vervaardigen, kunnen ze deze koffers voor minder verkopen.
Ten slotte moet je altijd rekening houden met alle andere handbagage regels die voor reizigers gelden. Zo mag je bijvoorbeeld geen scherpe of brandbare dingen meenemen. Ook zijn er speciale regels voor vloeistoffen.